| Día 1 | Martes 29 de octubre | ||||
| Partido | Hora | Cancha | Zona | ||
| 1 | 19:00 | 1 | A | S.I.T.A.S. | Berazategui RC |
| 2 | 19:20 | 1 | B | Don Bosco | Beromama |
| 3 | 19:40 | 1 | C | Invitación Monte | Sáenz Peña VII |
| 4 | 20:00 | 1 | D | Monte Grande | Obras Sanitarias |
| 5 | 20:20 | 1 | E | Luján RC | Almafuerte |
| 6 | 20:40 | 1 | A | Berazategui RC | Curupaytí |
| 7 | 21:00 | 1 | B | Beromama | Champagnat |
| 8 | 21:20 | 1 | C | Invitación Monte | Regatas BV |
| 9 | 21:40 | 1 | D | Obras Sanitarias | Belgrano Athletic |
| 10 | 22:00 | 1 | E | Almafuerte | Lomas Athletic |
| 11 | 22:20 | 1 | A | Curupaytí | S.I.T.A.S. |
| 12 | 22:40 | 1 | B | Champagnat | Don Bosco |
| 13 | 23:00 | 1 | C | Sáenz Peña VII | Regatas BV |
| 14 | 23:20 | 1 | D | Belgrano Athletic | Monte Grande |
| 15 | 23:40 | 1 | E | Lomas Athletic | Luján RC |
| Día 2 | Miércoles 30 de octubre | ||||
| Partido | Hora | Cancha | Zona | ||
| 16 | 19:00 | 1 | F | Hurling | Atl. San Andres |
| 17 | 19:20 | 1 | G | Gimnasia y Esgrima | El Retiro |
| 18 | 19:40 | 1 | H | Ezeiza RC | Los Cedros |
| 19 | 20:00 | 1 | I | C.U.Q. | San Cirano |
| 20 | 20:20 | 1 | J | San Fernando | Banco Central |
| 21 | 20:40 | 1 | F | Atl. San Andres | Pueyrredón |
| 22 | 21:00 | 1 | G | El Retiro | Olivos RC |
| 23 | 21:20 | 1 | H | Ezeiza RC | San Martín |
| 24 | 21:40 | 1 | I | C.U.Q. | Atlético y Progreso |
| 25 | 22:00 | 1 | J | Banco Central | Mariano Moreno |
| 26 | 22:20 | 1 | F | Pueyrredón | Hurling |
| 27 | 22:40 | 1 | G | Olivos RC | Gimnasia y Esgrima |
| 28 | 23:00 | 1 | H | Los Cedros | San Martín |
| 29 | 23:20 | 1 | I | Atlético y Progreso | San Cirano |
| 30 | 23:40 | 1 | J | Mariano Moreno | San Fernando |
| Día 3 | Jueves 31 de octubre | ||||
| Partido | Hora | Cancha | Zona | ||
| 31 | 19:00 | 1 | K | Banco Nación | Chascomús RC |
| 32 | 19:20 | 1 | L | Italiano | Areco RC |
| 33 | 19:40 | 1 | M | Ushuaia RC | Ciudad de Buenos Aires |
| 34 | 20:00 | 1 | N | D.A.O.M. | Buenos Aires C&RC |
| 35 | 20:20 | ||||
| 36 | 20:40 | 1 | K | Chascomús RC | Los Matreros |
| 37 | 21:00 | 1 | L | Areco RC | San Albano |
| 38 | 21:20 | 1 | M | Ushuaia RC | Liceo Naval |
| 39 | 21:40 | 1 | N | D.A.O.M. | Liceo Militar |
| 40 | 22:00 | ||||
| 41 | 22:20 | 1 | K | Los Matreros | Banco Nación |
| 42 | 22:40 | 1 | L | San Albano | Italiano |
| 43 | 23:00 | 1 | M | Ciudad de Buenos Aires | Liceo Naval |
| 44 | 23:20 | 1 | N | Liceo Militar | Buenos Aires C&RC |
29 de octubre de 2013
Fixture y Zonas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario